Halbzeuge
| Artikel | Farbe | Dicke mm | Gewicht kg/Artikel | Verfügbarkeit | Lagerbestand | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10041078 Platte aus POM C natur 2000 x 1000 x 5 mm Dicke herstellblank, Seiten gesägt Toleranzdicke | ||||||
| POM-C | natur | 5 mm | 14.800 | S | 139 | |
| 10041197 Platte aus POM C schwarz 2000 x 1000 x 5 mm Dicke herstellblank, Seiten gesägt Toleranzdicke | ||||||
| POM-C | schwarz | 5 mm | 14.800 | S | 0 | |
| 10096218 Platte aus POM C natur 3000 x 1220 x 5 mm Dicke herstellblank, Seiten gesägt Toleranzdicke | ||||||
| POM-C | natur | 5 mm | 27.080 | MTO | 0 | |
| 10096219 Platte aus POM C schwarz 3000 x 1220 x 5 mm Dicke herstellblank, Seiten gesägt Toleranzdicke | ||||||
| POM-C | schwarz | 5 mm | 27.080 | MTO | 0 | |
| 10096254 Platte aus POM C natur 3000 x 620 x 5 mm Dicke herstellblank, Seiten gesägt Toleranzdicke | ||||||
| POM-C | natur | 5 mm | 13.540 | MTO | 0 | |
| 10096255 Platte aus POM C schwarz 3000 x 620 x 5 mm Dicke herstellblank, Seiten gesägt Toleranzdicke | ||||||
| POM-C | schwarz | 5 mm | 13.540 | MTO | 0 | |
| 10004438 Rundstab aus POM C natur Ø 6 x 1000 mm Ø herstellblank, Länge gesägt Toleranzdurchmesser | ||||||
| POM-C | natur | 6 mm | 0.040 | S | 0 | |
| 10040909 Rundstab aus POM C natur Ø 6 x 3000 mm Ø herstellblank, Länge gesägt Toleranzdurchmesser | ||||||
| POM-C | natur | 6 mm | 0.130 | S | 0 | |
| 10041079 Platte aus POM C natur 2000 x 1000 x 6 mm Dicke herstellblank, Seiten gesägt Toleranzdicke | ||||||
| POM-C | natur | 6 mm | 17.760 | S | 42 | |
| 10041086 Rundstab aus POM C schwarz Ø 6 x 3000 mm Ø herstellblank, Länge gesägt Toleranzdurchmesser | ||||||
| POM-C | schwarz | 6 mm | 0.130 | S | 5 |
1/38 pages
